根据融资融券业务需要,我司于2024年3月5日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 调整内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 020591 | 23贴债53 | 0 | 担保证券资格作废 |
2 | 020615 | 23贴债77 | 0 | 担保证券资格作废 |
3 | 020628 | 24贴债07 | 0 | 担保证券资格作废 |
4 | 113504 | 艾华转债 | 0 | 担保证券资格作废 |
5 | 300459 | 汤姆猫 | 0.65 | 担保折算率调整为0.65 |
6 | 601083 | 锦江航运 | 0.5 | 融资保证金比例调整为80% |
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二四年三月五日
二〇二四年三月五日