根据融资融券业务需要,我司于2023年9月26日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 调整内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 000017 | 深中华A | 0 | 恢复担保证券资格 |
2 | 002336 | 人人乐 | 0 | 暂停担保证券资格 |
3 | 113578 | 全筑转债 | 0 | 暂停担保证券资格 |
4 | 123044 | 红相转债 | 0.2 | 暂停担保证券资格 |
5 | 300093 | 金刚光伏 | 0 | 暂停融资标的、担保证券资格 |
6 | 300117 | 嘉寓股份 | 0 | 暂停担保证券资格 |
7 | 300270 | 中威电子 | 0 | 恢复担保证券资格 |
8 | 873665 | 科强股份 | 0 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0 |
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二三年九月二十六日
二〇二三年九月二十六日